Maattabel
In het algemeen gelden de volgende maten:
DAMESMATEN
| Lengte | Maat in cm |
| 1.55 - 1.65 m. | 48 / 49 cm |
| 1.65 - 1.72 m. | 53 / 54 cm |
| 1.72 - 1.80 m. | 56 / 57 cm |
| 1.80 - 1.90 m. | 60 / 61 cm |
HERENMATEN
| Lengte | Maat in cm |
| 1.65 - 1.72 m. | 53 / 54 cm |
| 1.72 - 1.82 m. | 56 / 57 cm |
| 1.82 - 1.90 m. | 60 / 61 cm |
| 1.90 - 2.00 m. | 65 / 66 cm |
KINDERFIETSEN
| Leeftijd | Wielmaat in inch |
| 2 – 3 jaar | 12 inch |
| 4 – 5 jaar | 16 inch |
| 5 - 7 jaar | 20 inch |
| 6 – 8 jaar | 22 inch |
| 7 - 10 jaar | 24 inch |
| 9 – 12 jaar | 26 inch |


